Rennübersicht
| Rennen | Altersklasse | Start | Runden | Kilometer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüler U11 | 08:55 | 1 | 9,3 |
| 2 | Schüler U15 | 09:00 | 3 | 31,8 |
| 3 | Schüler U13 | 09:05 | 2 | 21,2 |
| 4 | Jugend männlich U17 | 10:20 | 5 | 53,0 |
| 5 | Elite G/S Frauen und Elite Frauen | 10:25 | 5 | 53,0 |
| 6 | Hobby Männer | 12:30 | 3 | 31,8 |
| 7 | Hobby Frauen | 12:30 | 3 | 31,8 |
| 8 | Männer B-/C-Klasse | 14:00 | 8 | 84,8 |
| 9 | Senioren 2 | 14:10 | 6 | 63,6 |











