Rennübersicht
| Rennen | Altersklasse | Start | Runden | Kilometer | Dauer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schüler U13 | 10:30 | 2 | 2,0 | - |
| 2 | Schüler U11 | 10:32 | 1 | 1,0 | - |
| 3 | Schüler U15 | 11:00 | - | - | 20 Min. |
| 4 | Jugend männlich U17 | 11:30 | - | - | 30 Min. |
| 5 | Elite G/S Frauen und Elite Frauen | 11:32 | - | - | 30 Min. |
| 6 | Junioren U19 | 12:10 | - | - | 40 Min. |
| 7 | Senioren 2, 3 und 4 | 12:12 | - | - | 40 Min. |
| 8 | KT und A-/B-/C-Klasse | 13:00 | - | - | 60 Min. |
| 9 | Hobby Männer | 14:15 | - | - | 30 Min. |
| 10 | Jedermann Singlespeed | 15:00 | - | - | 30 Min. |










